střediska
ve středisku
informace
| Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
| 0 | 0 |
|---|
| Počet lanovek/vleků | 1/1 |
| Obtížnost |
|
| Délka tratí | 1,4 km |
| Kapacita | 2400 osob / hodina |
| Zasněžování | ![]() |
| Osvětlení | 17-20 |
| Bežecké tratě | 15 km upraveno, 30 km prošlápnuto lyžaři. |
ve středisku a ceny vleků
| ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
| dospělí | děti | dospělí | děti | |
| 1 jízda | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1/2 denní | 270 | 230 | - | - |
| celodenní | 350 | 280 | - | - |
| 3 denní | 1030 | 820 | - | - |
| 7 denní | 2130 | 1640 | - | - |
| večerní lyžování | 240 | 200 | - | - |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit
tipy






lyžování a ubytování v horských střediscích