Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
100 | 0 | technický |
---|
Počet lanovek/vleků | 2/10 |
Obtížnost |
![]() ![]() ![]() |
Délka tratí | 10 km |
Kapacita | 7400 osob / hodina |
Zasněžování | ![]() |
Osvětlení | 16 – 21 |
Bežecké tratě | Běžecké tratě v délce cca 23 km. |
ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
dospělí | děti | dospělí | děti | |
1 jízda | 150 | 120 | 150 | 120 |
1/2 denní | 590 | 440 | 540 | 400 |
celodenní | 750 | 590 | 680 | 540 |
3 denní | 1900 | 1530 | 1900 | 1530 |
7 denní | 4000 | 3250 | 4000 | 3250 |
večerní lyžování | 360 | 260 | 330 | 240 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit