střediska
ve středisku
informace
| Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
| 0 | 0 |
|---|
| Počet lanovek/vleků | 0/3 |
| Obtížnost |
|
| Délka tratí | 1,9 km |
| Kapacita | 2120 osob / hodina |
| Zasněžování | ![]() |
| Osvětlení | 18-21 |
| Bežecké tratě | cca 40 km |
ve středisku a ceny vleků
| ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
| dospělí | děti | dospělí | děti | |
| 1 jízda | 35 | 25 | 35 | 25 |
| 1/2 denní | 290 | 190 | 250 | 170 |
| celodenní | 370 | 250 | 320 | 210 |
| 3 denní | 990 | 680 | 850 | 580 |
| 7 denní | 1860 | 1300 | 1600 | 1150 |
| večerní lyžování | 230 | 230 | 180 | 180 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit
tipy






lyžování a ubytování v horských střediscích