střediska
ve středisku
informace
| Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
| 0 | 0 |
|---|
| Počet lanovek/vleků | 2/5 |
| Obtížnost |
|
| Délka tratí | 12,4 km |
| Kapacita | 7100 osob / hodina |
| Zasněžování | ![]() |
| Osvětlení | 18-21 |
| Bežecké tratě | cca 30 km |
ve středisku a ceny vleků
| ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
| dospělí | děti | dospělí | děti | |
| 1 jízda | 30-100 | 65-25 | 30-100 | 65-25 |
| 1/2 denní | 450 | 290 | 370 | 270 |
| celodenní | 550 | 350 | 450 | 280 |
| 3 denní | 1530 | 990 | 1250 | 780 |
| 7 denní | 2700 | 1750 | 2200 | 1380 |
| večerní lyžování | 250 | 180 | 250 | 180 |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit
tipy





lyžování a ubytování v horských střediscích