střediska
ve středisku
informace
| Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Typ sněhu | Lyžařské podmínky |
| 150 | 8 |
|---|
| Počet lanovek/vleků | 0/1 |
| Obtížnost |
|
| Délka tratí | 0,4 km |
| Kapacita | 1000 osob / hodina |
| Zasněžování | ![]() |
| Osvětlení | ne |
| Bežecké tratě | Lysohorská magistrála trasa 1A (Krásná-Papežov - Lysá hora, cca 9 km), trasa 1B (Albínovo nám. - Zimný, cca 13 km) a trasa 1C (Bílý kříž - Pasičky, cca 7 km). Celkem cca 29 km. |
V současnosti je v provozu na Lysé hoře jedna sjezdovka s vlekem BLVO o délce 380m s převýšením 67m. Sjezdovka se upravuje. Sjezdovka nemá umělé zasněžování a ani svou polohou v nadmořské výšce 1250-1320 m n. m. zasněžování nepotřebuje. Na přírodním sněhu se většinou lyžuje od listopadu do konce dubna. Je vhodná pro lyžařské kurzy i rodiny s dětmi.
ve středisku a ceny vleků
| ceny vleků | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||
| dospělí | děti | dospělí | děti | |
| 1 jízda | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1/2 denní | 160 | 80 | 160 | 80 |
| celodenní | 220 | 140 | 220 | 140 |
| 3 denní | 660 | 420 | 660 | 420 |
| 7 denní | 1540 | 980 | 1540 | 980 |
| večerní lyžování | - | - | - | - |
Uvedené ceny jsou orientační a v průběhu sezóny se mohou měnit
tipy






lyžování a ubytování v horských střediscích